냉동 장치의 매개변수 | |||
모델 | TR-300E | ||
적용 가능한 상자 부피 | 6-10m³ | ||
온도 범위 | -18℃~+30℃ | ||
냉방 능력 | 0℃/+30℃ | 3250 | |
-18℃/+30℃ | 1750 | ||
높은 전압 | DC220V-DC450V | ||
힘 | 0℃/+30℃ | 2150W | |
-18℃/+30℃ | 1780W | ||
제어 장치 | 고급 액정 | ||
운전하다 방법 | 순수 전기 | ||
저전압 전력 | 하나에 둘 DC-DC를 포함하여 자체 전원 공급 장치 | ||
비상 전원 공급 장치 | AC220V(표준) | ||
압축기 | DDH254(하일리) | ||
냉각제 | R404 | ||
냉매 충전 | 1.5kg | ||
해동방법 | 열기 해동 | ||
콘덴서 조립 |
치수 mm(L*W*H) | 1336*488*271 | |
무게(kg) | 67 | ||
콘덴서 팬 |
수량 | 1개 | |
총 공기량 | 2000m³/시간 | ||
증발기 어셈블리 | 치수 mm(L*W*H) | 1070*580*245 | |
무게(kg) | 22.5 | ||
증발기 팬 | 수량 | 2 PC | |
총 공기량 | 2000m³/시간 |
아니요. | 이름 | 수량 |
1 | 압축기 | 1 |
2 | 2 1 | 1 |
3 | 증발팬 | 2 |
4 | 응축팬 | 1 |
5 | 응축 코어 | 1 |
6 | 증발 코어 | 1 |
7 | 확장 밸브 | 1 |
8 | 저수지 | 1 |
9 | 제어판 | 1 |
10 | 하네스, 커넥터 | |
11 | 콘덴서 쉘 | 1 |
13 | 증발기 쉘 | 1 |
14 | 장착 | |
15 | 냉매관 |