Modelo | GC-04 | |
Capacidade de refrigeração | 5,2KW / 4.500 Kcal /h / 18.000 BTU | |
Refrigerante / Volume | R134a // | |
Compressor | Modelo | 5H14 |
Deslocamento | 138 cc | |
Peso | 8kg | |
Evaporador | Tipo | Folha de alumínio hidrofílica com tubo de cobre com crista interna |
Fluxo de ar | 1200 m3/h | |
Tipo de soprador | Fluxo centrífugo de eixo duplo | |
Nº de soprador | 1 peça | |
Atual | 6A | |
Condensador | Tipo | Folha de alumínio com tubo de cobre com crista interna |
Fluxo de ar | 1800 m3/h | |
Tipo de ventilador | Tipo axial | |
Nº de ventilador | 2 peças | |
Atual | 8A | |
Sistema de controle | Temperatura interior do ônibus | 16 ~ 30 ℃ graus ajustáveis |
Proteção anti-frio | 0℃ | |
Temperatura | Controle automático, fluxo de ar de três velocidades | |
Corrente total | < 16A | |
Dimensão | 760*754*162mm | |
Aplicativo | Cabine de caminhão, mini ônibus, veículo especial, etc. |
♥Condicionador de ar de uma peça que integrou o conjunto do condensador e o conjunto do evaporador,
♥ Tubo de cobre e aletas de alumínio hidrofílico, resfriamento forte e desempenho de refrigeração estável.
♥ O compressor A/C do trator 5H11 possui apenas 6 kg, sistema de placa oscilante, cilindrada de 87 cc.
♥ Sistema de controle manual, fácil de usar, durabilidade e confiabilidade. (painel de modo automático é opcional)
♥Sistema de controle CAN, modo de controle paralelo independente, ajuste de temperatura de resposta rápida.